<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlyoneway.de &#187; google</title>
	<atom:link href="http://onlyoneway.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlyoneway.de</link>
	<description>Das Web und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 09:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google neue Sitelinks?</title>
		<link>http://onlyoneway.de/2011/08/google-neue-sitelinks/</link>
		<comments>http://onlyoneway.de/2011/08/google-neue-sitelinks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sitelinks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyoneway.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab gerade dies Darstelluing bei Google gefunden kennt die schon wer? Persönlich find ich dass ziemlich spannend, weil dadurch nur das erste Ergebnis wirklich wahrgenommen wird und selbst ein Ranking auf Platz zwei oder drei nicht mehr soviel vom Traffickuchen abbekommen wird. Was meint Ihr? Update: Es scheint sich dabei nur um Serps von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab gerade dies Darstelluing bei Google gefunden kennt die schon wer?<a href="http://www.onlyoneway.de/wp-content/uploads/2011/07/googleneu.png"><img src="http://www.onlyoneway.de/wp-content/uploads/2011/07/googleneu-300x168.png" alt="" title="googleneu" width="300" height="168" class="alignnone size-medium wp-image-158" /></a><br />
Persönlich find ich dass ziemlich spannend, weil dadurch nur das erste Ergebnis wirklich wahrgenommen wird und selbst ein Ranking auf Platz zwei oder drei nicht mehr soviel vom Traffickuchen abbekommen wird.</p>
<p>Was meint Ihr?</p>
<p>Update: Es scheint sich dabei nur um Serps von Markennamen zu handeln, bzw. was Google als solches erachtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlyoneway.de/2011/08/google-neue-sitelinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google neues Design online?</title>
		<link>http://onlyoneway.de/2010/04/google-neues-design-online/</link>
		<comments>http://onlyoneway.de/2010/04/google-neues-design-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyoneway.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Hat Google sein Design geändert ? Habe gerade im Firefox nicht im IE da sieht alles wie immer aus folgende Ergebnissseite bekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat Google sein Design geändert ? Habe gerade im Firefox nicht im IE da sieht alles wie immer aus folgende Ergebnissseite bekommen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="google" src="http://www.onlyoneway.de/wp-content/uploads/2010/04/google.jpg" alt="google" width="500" height="313" /></p>
<p>Dabei fällt auf das der Ort der Suche oben unter dem Suchschlitz angezeigt wird und das man sieht ob Safe Search an ist.</p>
<p>Die Anzeige des Ortes macht mich vorallem stutzig, da man bei diesem auch einfach per Eingabe einen neuen Ort eingben kann. Somit scheint es als ob Google jetzt Ortsbezogen Ergebnisse eher zeigen möchte, da man den Ort selber auswählen kann bzw. dieser über die IP bestimmt wird.</p>
<p>Nach einem Neustart des Browser war Google übrigens wieder im alten Design, aber ich hab nichts an den Einstellungen geändert, es scheint also das demnächst das neue Design in Deutschland on geht, aber wie sagt man so schön wir werden sehen.</p>
<p>PS: <a href="http://www.netzwelt.de/news/81267-google-vorschau-neues-design.html">Habe gerade einen Artikel gefunden das Google sein Design 2010 ändern wird</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlyoneway.de/2010/04/google-neues-design-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Apps für Affiliates und Webworker</title>
		<link>http://onlyoneway.de/2010/03/andorid-apps-fur-affiliates-und-webworker/</link>
		<comments>http://onlyoneway.de/2010/03/andorid-apps-fur-affiliates-und-webworker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[andora]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyoneway.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Android das Betriebsystem von Google ist momentan in aller Munde, nicht nur wegen des aktuellen Google Phones, dem Nexus One. Auch das HTC Hero, das Milestone von Motorola und das G1 sind Telefone , welches Google Betriebssystem nutzen und zu den Top Smartphones auf dem Markt gehören.  Denn für Android gibt es wie beim Iphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android das Betriebsystem von Google ist momentan in aller Munde, nicht nur wegen des aktuellen Google Phones, dem Nexus One. Auch das HTC Hero, das Milestone von Motorola und das G1 sind Telefone , welches Google Betriebssystem nutzen und zu den Top Smartphones auf dem Markt gehören.  Denn für Android gibt es wie beim Iphone Apps mit dem man sein Telefon individualiseren kann.  Zwar gibt es nicht so viele Apps wie für das Iphone, aber im Market von Google lassen sich jetzt schon über  20000 Apps zu allen Themen finden.</p>
<p>Damit man die Übersicht nicht verliert gibt es hier jetzt eine<strong> kleine Auswahl interessanter Programme für Webworker und Affiliates</strong>.</p>
<p>Da Analyse immer das Wichtigste ist und viele Analytics nutzen ist das erste Programm das vorgestellt wird mAnalytics.</p>
<p><strong>mAnalytics</strong> gibt es in einer kostenfreien Version. In dieser kann man sich die Basisdaten seiner Webseiten anzeigen lassen zum Beispiel die Visits, Pageviews die Referrer und auch die Search Terms. Diese Daten lassen sich dabei für verschiedene Zeiträume anzeigen, vom aktuellen Tag bis hin zu den letzten 30 Tagen oder auch für frei definierte Zeiträume.</p>
<p>Neben mAnalytics, welches keine grafische Oberfläche bietet gibt es noch <strong>DroidAnalytics</strong> für 0,99 $ in diesem findet man alle Analytics-Daten nicht nur in Tabellen, sondern auch grafisch sehr ansprechend und übersichtlich dargestellt. Neben der guten Darstellung zeichnet sich DroidAnalytics vor allem durch seine umfangreiche Anzahl von Daten die es zur Verfügung stellt aus, so das man mit diesem Programm fast das gesamte Analytics in der Tasche hat.</p>
<p>Neben diesen Tools ist ein musthave Tool für den Affiliate: <strong>Andora</strong></p>
<p>Mit Andora kann man auch von unterwegs Sales generieren. Denn es gleicht die Barcodes von Produkten, zum Beispiel dem Fernseher im Karstadt, mit der Datenbank von Zanox ab und man kann das Produkt, welches man sich gerade im Laden ansieht sofort per Twitter bewerben und somit selbst beim Wochenendeinkauf seine Sales weiter steigern.</p>
<p>Hier ein Video wie das Programm funktioniert:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ORVr91NlcpI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/ORVr91NlcpI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Damit man mit dem Programm arbeiten kann benötigt man aber noch zwei weitere Apps zum einem <strong>Barcode Scanner</strong> und zum anderen <strong>Twidroid</strong>. Barcode Scanner ist aber so oder so eine musthave App auf dem Android, den mit dieser kann man zum einem alle Barcodes von Produkten Scannen und gleich über Google checken wer das noch anbietet und zum anderen auch QR Codes nutzen.</p>
<p>Hier noch ein paar interessante SEO Tools für den mobilen Webworker oder Affiliate.</p>
<p>Ganz praktisch wenn man unterwegs eine Idee hat beziehungsweise über eine neue Domain oder ein neues Projekt nachdenkt sind zum Beispiel die Programme <strong>SEO- Keyword Checker</strong> und <strong>SEO- SiteRank Lite</strong>.</p>
<p>Mit dem SEO- Keyword Checker kann man wie der Name schon sagt, eine kurze Analyse der Keywords der Eigenen oder einer Konkurrenzseite erstellen. SEO- SiteRank Lite zeigt dann noch den Alexa Rank oder den Pagerank von Webseiten an.</p>
<p>Doch das ist noch nicht alles mit dem Tool <strong>SEO Rank Pro</strong> kann man das Ranking einer Webseite zu bestimmten Keywords überprüfen, auch wenn man momentan leider noch nicht bei google.de sondern nur bei google.com und 8 ausgewählten Google Ländersuchmaschinen suchen kann, ist es ein sehr nützliches Tool.</p>
<p>Alles im allen kann man mit diesen drei Tools zusammen schon eine gewisse Grundanalyse von seinen Projekten machen kann oder auch sich schnell mal eine Übersicht der Konkurrenzsituation bei einer neuen Idee verschaffen.</p>
<p>Hier findet Ihr alle vorgestellten Apps im Market:</p>
<p><a href="market://search?q=pname:com.mugitek.analytics">mAnalytics</a><br />
<a href="market://search?q=pname:com.droidanalytics">DroidAnalytics</a><br />
<a href="market://search?q=pname:com.zanox.andora">Andora</a><br />
<a href="market://search?q=pname:com.google.zxing.client.android">Barcode Scanner</a><br />
<a href="market://search?q=pname:com.twidroid">Twidroid</a><br />
<a href="market://search?q=pname:de.ovengamedia.seo">SEO-Keyword Checker</a><br />
<a href="market://search?q=pname:org.xil3.siterank">SEO-SiteRank Lite</a><br />
<a href="market://search?q=pname:com.SeoRankPro">SEO Rank Pro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlyoneway.de/2010/03/andorid-apps-fur-affiliates-und-webworker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate Netzwerke und Google Affiliate</title>
		<link>http://onlyoneway.de/2008/07/affiliate-netzwerke-und-google-affiliate/</link>
		<comments>http://onlyoneway.de/2008/07/affiliate-netzwerke-und-google-affiliate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyoneway.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Wie Karsten Winfelder in seinem 100Partnerprogramme Blog berichtet, sehen die Affiliatenetzwerke den Start von Google in die Affiliatebranche gelassen entgegen. Nach dem Google letzte Woche sein eigenes Netzwerk gestartet befragte er Vertreter von CJ, Webgains, Tradedouble und Superclix. Die Antworten fallen zwar unterschiedlich aus, aber im Grundton sind sich alle Netzwerkbetreiber einig das der Start [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Karsten Winfelder in seinem 100Partnerprogramme Blog berichtet, sehen die Affiliatenetzwerke den Start von Google in die Affiliatebranche gelassen entgegen. Nach dem Google letzte Woche sein eigenes Netzwerk gestartet befragte er Vertreter von CJ, Webgains, Tradedouble und Superclix. Die Antworten fallen zwar unterschiedlich aus, aber im Grundton sind sich alle Netzwerkbetreiber einig das der Start von Goolge in den Affiliate Markt, für Sie nicht wirklich zum Problem werden wird. Der ganze Artikel findet man bei Karsten auf dem <a href="http://www.100partnerprogramme.de/blog/2008/07/16/google-affiliate-marketing-keine-angst-bei-den-netzwerken/">100Partnerprogramme Blog</a>. Viel Spass beim Lesen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlyoneway.de/2008/07/affiliate-netzwerke-und-google-affiliate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet Affiliate Netzwerk</title>
		<link>http://onlyoneway.de/2008/07/google-startet-affiliate-netzwerk/</link>
		<comments>http://onlyoneway.de/2008/07/google-startet-affiliate-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyoneway.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Wie gerade auf 100partnerporgrammme.de gelesen startet Google demnächst ein eigenes Affiliate Netztwerk, nun mal sehen was das wird und wie das funktioniert mehr Informatioen dazu erstmal hier und hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gerade auf <a href="http://www.100partnerprogrammme.de " target="_self">100partnerporgrammme.de </a>gelesen startet Google demnächst ein eigenes Affiliate Netztwerk, nun mal sehen was das wird und wie das funktioniert mehr Informatioen dazu erstmal <a href="http://www.100partnerprogramme.de/blog/2008/07/02/google-startet-nun-doch-eigenes-affiliate-netzwerk/" target="_self">hier</a> und <a href="http://internetworld.knochwerke.de/home/news-single/article/google-launcht-affiliate-network-7646.html" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlyoneway.de/2008/07/google-startet-affiliate-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

